Computer Models

GFS 00z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

300mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

500mb Vort, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

850mb Temp, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

850mb Temp, MSLP, 6hr Pcpn: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

10m-Wnd 06hr Pcpn: 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084| 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

GFS 12z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

300mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

500mb Vort, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

850mb Temp, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

850mb Temp, MSLP, 6hr Pcpn: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 | 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

10m-Wnd 06hr Pcpn: 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084| 090 | 096 | 102 | 108 | 114 | 120 |

NAM 00z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

300mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

500mb Vort, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

850mb Temp, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

850mb Temp, MSLP, 6hr Pcpn: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

10m-Wnd 06hr Pcpn: 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084|

NAM 12z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

300mb Wind, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

500mb Vort, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

850mb Temp, Ht: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

850mb Temp, MSLP, 6hr Pcpn: 000 | 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084 |

10m-Wnd 06hr Pcpn: 006 | 012 | 018 | 024 | 030 | 036 | 042 | 048 | 054 | 060 | 066 | 072 | 078 | 084|

RUC 00z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |013 |014 |015 |016 |017 |018 |

300mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

500mb Vort, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

850mb Temp, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

10m-Wnd 01hr Pcpn: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

CAPE/CIN: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |013 |014 |015 |016 |017 |018 |

Helicity: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

RUC 06z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

300mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

500mb Vort, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

850mb Temp, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

10m-Wnd 01hr Pcpn: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |013 |014 |015 |016 |017 |018 |

CAPE/CIN: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

Helicity: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

RUC 12z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

300mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

500mb Vort, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

850mb Temp, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

10m-Wnd 01hr Pcpn: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

CAPE/CIN: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

Helicity: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

RUC 18z Run

250mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

300mb Wind, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

500mb Vort, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

850mb Temp, Ht: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

10m-Wnd 01hr Pcpn: 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

CAPE/CIN: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

Helicity: 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |

Note, Model Data Is Not The Property Of Cirrus Weather. It Belongs To NOAA/NWS